Efemerides Astrologicas / Aspectos 13-Octubre-2024
La hora ingresada debe ser UT (Universal Time)..
Las fechas anteriores al 4 Octubre 1582 son tomadas según el Calendario Juliano.
Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
Aspectos para el 13.10.2024 UT - 14:34:22 hs. (Tropical)
Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
Nombre | Posición | Rx | Aspecto | Pos. del cuerpo aspectado |
Rx |
---|---|---|---|---|---|
Sol | 20 Lib 44'58" | Sol cuadratura Marte | 21 Can 8' 1" | ||
Sol | 20 Lib 44'58" | Sol trígono Júpiter | 21 Gem 18'23" | Rx | |
Luna | 26 Acu 47'28" | Luna cuadratura Urano | 26 Tau 33'30" | Rx | |
Mercurio | 29 Lib 40'40" | Mercurio cuadratura Plutón | 29 Cap 38'33" | ||
Marte | 21 Can 8' 1" | Marte cuadratura Sol | 20 Lib 44'58" | ||
Júpiter | 21 Gem 18'23" | Rx | Júpiter trígono Sol | 20 Lib 44'58" | |
Urano | 26 Tau 33'30" | Rx | Urano cuadratura Luna | 26 Acu 47'28" | |
Plutón | 29 Cap 38'33" | Plutón cuadratura Mercurio | 29 Lib 40'40" | ||
mean Node | 5 Ari 42' 3" | Rx | mean Node conjunción true Node | 6 Ari 35'32" | |
true Node | 6 Ari 35'32" | true Node conjunción mean Node | 5 Ari 42' 3" | Rx |
Descargá el archivo del calendario lunar en alta resolución desde nuestra tienda online