Efemerides Astrologicas / Aspectos 05-Diciembre-2024
La hora ingresada debe ser UT (Universal Time)..
Las fechas anteriores al 4 Octubre 1582 son tomadas según el Calendario Juliano.
Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
Aspectos para el 05.12.2024 UT - 15:26:57 hs. (Tropical)
Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
Nombre | Posición | Rx | Aspecto | Pos. del cuerpo aspectado |
Rx |
---|---|---|---|---|---|
Sol | 13 Sag 59'30" | Sol cuadratura Saturno | 13 Pis 2'45" | ||
Luna | 6 Acu 9' 7" | Luna oposición Marte | 6 Leo 9'33" | ||
Venus | 28 Cap 7'46" | Venus sextil Neptuno | 27 Pis 7'57" | Rx | |
Marte | 6 Leo 9'33" | Marte oposición Luna | 6 Acu 9' 7" | ||
Saturno | 13 Pis 2'45" | Saturno cuadratura Sol | 13 Sag 59'30" | ||
Neptuno | 27 Pis 7'57" | Rx | Neptuno sextil Venus | 28 Cap 7'46" | |
mean Node | 2 Ari 53'33" | Rx | mean Node conjunción true Node | 3 Ari 39'32" | Rx |
true Node | 3 Ari 39'32" | Rx | true Node conjunción mean Node | 2 Ari 53'33" | Rx |
Descargá el archivo del calendario lunar en alta resolución desde nuestra tienda online