Efemerides Astrologicas / Eclipses

Desde:      Hasta:
    
    
Sólo incluir:
                    

La hora del eclipse máximo generalmente tiene una diferencia de uno o dos minutos con la hora real de la conjunción astrológica. La posición de la conjunción puede también variar en uno o dos minutos arco (Posición aprox.)
Planeta Tipo Fecha Hora (UT) Posición aprox. Proporción eclipsada
Neptuno  Neptuno total 15 Ene 2024 21:09:42 25 Pis c 21' 5" 447.094250
Neptuno  Neptuno total 12 Feb 2024 07:15:56 26 Pis c 7'12" 462.930422
Neptuno  Neptuno total 10 Mar 2024 19:49:09 27 Pis c 6'27" 470.437480
Mercurio  Mercurio total 11 Mar 2024 03:23:34 1 Ari a 51'55" 185.747116
Eclipse lunar  Eclipse lunar penumb. eclipse lunar, 25 Mar 2024 07:12:50 5 Lib j 13'26"  
Saturno  Saturno total no central 06 Abr 2024 10:18:34 14 Pis c 12' 7" 47.311534
Venus  Venus total 07 Abr 2024 16:18:08 3 Ari a 6'16" 100.544794
Neptuno  Neptuno total 07 Abr 2024 08:30:00 28 Pis c 8'22" 467.753019
Eclipse solar  Eclipse solar total solar, 08 Abr 2024 18:17:17 19 Ari a 23'53" total solar, 8.04.2024, 18:17:17.8,-189.355835 km,1.0575/1.0285/1.1183,saros 139/30,2460409.262012
Saturno  Saturno total 03 May 2024 23:10:32 16 Pis c 53'31" 61.598646
Neptuno  Neptuno total 04 May 2024 19:08:17 29 Pis c 2'27" 457.966789
Marte  Marte total 05 May 2024 02:15:46 3 Ari a 25'24" 210.528034
Saturno  Saturno total 31 May 2024 08:26:35 18 Pis c 43' 0" 58.839755
Neptuno  Neptuno total 01 Jun 2024 02:54:47 29 Pis c 40' 5" 446.662622
Saturno  Saturno total 27 Jun 2024 14:56:25 19 Pis c 25'27" 56.265303
Neptuno  Neptuno total 28 Jun 2024 08:42:12 29 Pis c 55'39" 438.602391
Saturno  Saturno total 24 Jul 2024 20:28:22 18 Pis c 55' 3" 54.502998
Neptuno  Neptuno total 25 Jul 2024 14:26:54 29 Pis c 47'22" 435.636466
Saturno  Saturno total 21 Ago 2024 02:41:34 17 Pis c 22'25" 53.740814
Neptuno  Neptuno total 21 Ago 2024 21:48:40 29 Pis c 18' 0" 436.821140
Venus  Venus total no central 05 Sep 2024 08:58:25 8 Lib j 20'41" 36.107435
Saturno  Saturno total 17 Sep 2024 10:08:21 15 Pis c 19'32" 53.811752
Neptuno  Neptuno total 18 Sep 2024 07:05:19 28 Pis c 35'25" 439.174192
Eclipse lunar  Eclipse lunar eclipse lunar parcial, 18 Sep 2024 02:44:14 25 Pis c 46'57"  
Eclipse solar  Eclipse solar anular solar, 02 Oct 2024 18:45:01 10 Lib j 3'38" annular solar, 2.10.2024, 18:45: 1.4,248.843567 km,0.9334/0.9665/0.8712,saros 144/17,2460586.281266
Saturno  Saturno total 14 Oct 2024 18:07:56 13 Pis c 32'40" 54.429622
Neptuno  Neptuno total 15 Oct 2024 17:04:57 27 Pis c 51'29" 439.143057
Saturno  Saturno total 11 Nov 2024 01:38:50 12 Pis c 42'39" 55.589238
Neptuno  Neptuno total 12 Nov 2024 01:55:49 27 Pis c 19' 4" 436.365681
Saturno  Saturno total 08 Dic 2024 08:41:08 13 Pis c 8'51" 57.452378
Neptuno  Neptuno total 09 Dic 2024 08:38:05 27 Pis c 7'54" 434.005827
Marte  Marte total 18 Dic 2024 09:17:41 5 Leo g 16'52" 71.047905



Descargá el archivo del calendario lunar en alta resolución desde nuestra tienda online