Efemerides Astrologicas 01-Abril-2023
La hora ingresada debe ser UT (Universal Time)..
Las fechas anteriores al 4 Octubre 1582 son tomadas según el Calendario Juliano.
Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
Fecha: 01.Abril.2023 - 19:26:52 hs. (UT) | ||
Nombre | Posición | Rx |
Q Sol | 11 Ari a 48' 21" | |
W Luna | 22 Leo g 15' 23" | |
E Mercurio | 26 Ari a 45' 42" | |
R Venus | 18 Tau s 58' 05" | |
T Marte | 03 Can f 36' 22" | |
Y Júpiter | 19 Ari a 18' 57" | |
U Saturno | 02 Pis c 48' 34" | |
I Urano | 16 Tau s 50' 17" | |
O Neptuno | 25 Pis c 44' 54" | |
P Plutón | 00 Acu x 09' 01" | |
M Quirón | 15 Ari a 37' 23" | |
Tabla de aspectos disponible para Usuarios Profesionales
Actualizar Cuenta »Descargá el archivo del calendario lunar en alta resolución desde nuestra tienda online